Компания Бинар

      

 

Расписание почтово-багажного поезда № 903 "Владивосток-Москва"

Населенные пункты Расстояние Прибытие Стоянка Отправление
Владивосток 9258     1-40
Уссурийск 9146 4-08 68 5-16
Озерная Падь 9110 5-50 5 5-55
Сибирцево 9078 6-29 15 6-44
Мучная 9060 7-08 5 7-13
Спасск-Дальний 9018 7-53 20 8-13
Шмаковка 8945 9-14 2 9-16
Ружино 8901 10-01 15 10-16
Дальнереченск 8844 11-09 16 11-25
Губерово 8808 12-03 23 12-26
Лучегорск 8772 12-58 10 13-08
Бикин 8725 13-50 20 14-10
Бойцово 8705 14-30 1 14-31
Розенгартовка 8683 14-53 1 14-54
Каменушка 8666 15-11 1 15-12
Гедике 8650 15-31 1 15-32
Котиково 8642 15-41 1 15-42
Аван 8630 15-54 1 15-55
Вяземская 8620 16-06 18 16-24
Хор 8573 17-02 5 17-07
Хабаровск 1 8492 18-20 180 21-20
Ин 8391 22-56 10 23-06
         
Биробиджан 8319 0-10 30 0-40
Бира 8275 1-35 15 1-50
Теплое Озеро 8229 2-48 12 3-00
Известковая 8203 3-32 15 3-47
Облучье 8159 4-41 15 4-56
Рачи 8079 6-26 1 6-27
Архара 8049 6-55 15 7-10
Бурея 7998 7-57 15 8-12
Завитая 7953 8-52 5 8-57
Екатеринославка 7913 9-35 2 9-37
Возжаевка 7861 10-20 2 10-22
Белогорск 1 7834 10-47 53 11-40
Серышево 7814 12-01 3 12-04
Свободный 7776 12-39 14 12-53
Ледяная 7733 13-29 5 13-34
Шимановская 7692 14-13 45 14-58
Сиваки 7595 16-13 2 16-15
Ушумун 7570 16-37 2 16-39
Чалганы 7548 16-59 2 17-01
Тыгда 7527 17-23 2 17-25
Магдагачи 7462 18-30 20 18-50
Талдан 7369 20-19 5 20-24
Сковородино 7274 22-05 50 22-55
Бамовская 7242 23-35 2 23-37
Тахтамыгда 7235 23-45 5 23-50
         
Уруша 7178 0-58 17 1-15
Ерофей Павлович 7080 3-01 44 3-45
Амазар 6973 5-43 25 6-08
Могоча 6875 7-50 22 8-12
Ксеньевская 6767 10-02 10 10-12
Сбега 6726 10-56 2 10-58
Урюм 6686 11-39 2 11-41
Ульякан 6670 12-02 2 12-04
Зилово 6637 12-44 5 12-49
Жирекен 6600 13-29 5 13-34
Чернышевск Заб. 6554 14-21 32 14-53
Укурей 6531 15-18 5 15-23
Куэнга 6493 16-02 10 16-12
Приисковая 6457 16-52 10 17-02
Шилка Пасс. 6412 17-47 14 18-01
Солнцевая 6374 18-43 2 18-45
Урульга 6304 19-52 2 19-54
Карымская 6261 20-38 20 20-58
Дарасун 6231 21-33 2 21-35
Чита 2 6165 22-50 75 00-05
         
Лесная 6106 1-11 5 1-16
Могзон 6021 2-40 15 2-55
Харагун 5960 3-49 2 3-51
Хушенга 5938 4-12 2 4-14
Хилок 5901 4-49 5 4-54
Бада 5850 5-41 2 5-43
Петровский Завод 5751 7-21 29 7-50
Заиграево 5665 9-15 9 9-24
Онохой 5643 9-45 8 9-53
Улан-Удэ Пасс 5608 10-29 81 11-50
Селенга 5529 13-05 5 13-10
Тимлюй 5510 13-29 15 13-44
Мысовая 5444 14-43 15 14-58
Танхой 5387 15-50 47 16-37
Выдрино 5351 17-13 15 17-28
Байкальск 5319 17-59 5 18-04
Слюдянка 1 5278 18-50 30 19-20
Иркутск Пасс 5152 21-39 132 23-51
         
Иркутск Сорт Гор 5145 0-06 28 0-34
Ангарск 5113 1-09 20 1-29
Усолье-Сибирское 5085 1-58 10 2-08
Черемхово 5022 3-09 10 3-19
Залари 4957 4-16 19 4-35
Зима 4902 5-30 40 6-10
Куйтун 4842 7-22 5 7-27
Тулун 4763 8-42 10 8-52
Нижнеудинск 4646 10-43 25 11-08
Тайшет 4483 13-51 60 14-51
Решоты 4420 15-54 20 16-14
Ингашская 4373 16-55 20 17-15
Иланская 4344 17-46 24 18-10
Канск-Енисейский 4312 18-44 23 19-07
Заозерная 4231 20-20 30 20-50
Уяр 4196 21-30 10 21-40
Камарчага 4147 22-29 7 22-36
Базаиха 4085 23-38 10 23-48
         
Красноярск Пасс 4065 0-14 107 2-01
Зеледеево 3995 3-19 3 3-22
Козулька 3947 4-10 4 4-14
Чернореченская 3921 4-41 8 4-49
Ачинск 1 3881 5-29 20 5-49
Боготол 3813 6-52 12 7-04
Тяжин 3740 8-15 10 8-25
Мариинск 3680 9-22 20 9-42
Ижморская 3608 10-47 3 10-50
Яя 3592 11-05 5 11-10
Анжерская 3563 11-40 8 11-48
Тайга 3532 12-17 57 13-14
Болотная 3429 14-55 30 15-25
Новосибирск Гл. 3303 17-17 130 19-27
Обь 3286 19-53 17 20-10
Чулымская 3171 21-45 10 21-55
Каргат 3125 22-30 10 22-40
Убинская 3084 23-10 12 23-22
         
Барабинск 3000 0-20 27 0-47
Чаны 2897 2-08 10 2-18
Татарская 2845 2-56 31 3-27
Омск-Пасс 2676 6-00 70 7-10
Любинская 2623 8-00 2 8-02
Называевская 2527 9-11 10 9-21
О.П.46 2505 9-42 2 9-44
Мангут 2483 10-05 2 10-07
Новоандреевский 2461 10-29 2 10-31
Маслянская 2440 10-51 5 10-56
Шаблыкино 2416 11-20 2 11-22
Малый Остров 2406 11-34 2 11-36
Ишим 2393 11-55 20 12-15
Безруково 2375 12-33 2 12-35
Карасульская 2352 13-00 10 13-10
Скакуново 2336 13-25 1 13-26
Голышманово 2315 13-45 29 14-14
Ламенская 2291 14-38 2 14-40
Омутинская 2271 15-05 14 15-19
Вагай 2248 15-41 10 15-51
Новая Заимка 2223 16-15 2 16-17
Заводоуковская 2201 16-36 7 16-43
Ялуторовск 2178 17-05 7 17-12
Богандинская 2141 17-44 15 17-59
Винзили 2130 18-14 2 18-16
Озероандреевское 2121 18-28 2 18-30
Войновка 2112 18-43 2 18-45
Тюмень 2104 19-02 104 20-46
Утяшево 2093 21-04 2 21-06
Подъем 2083 21-18 2 21-20
2107 Км   21-36 1 21-37
2102 Км   21-42 1 21-37
Кармак 2063 21-55 18 22-13
Тугулым 2044 22-33 7 22-40
Бахметское 2035 22-52 2 22-54
Юшала 2026 23-05 50 23-55
         
Чупино 2005 0-15 2 0-17
Талица 1993 0-31 14 0-45
Проселок   1-02 1 1-03
Ощепково 1961 1-18 12 1-30
Аксариха 1939 1-50 10 2-00
Камышлов 1921 2-20 10 2-30
Кокшаровский 1914 2-41 37 3-18
Еланский 1905 3-31 2 3-33
Пышминская 1898 3-43 2 3-45
1924 Км   4-01 1 4-02
Дубровный   4-09 1 4-10
Богданович 1877 4-23 17 4-40
Баженово 1834 5-20 8 5-28
Косулино 1813 5-52 18 6-10
Исток 1793 6-28 35 7-03
Свердловск Пасс 1778 7-28 125 9-33
Первоуральск 1734 10-25 10 10-35
Коуровка 1700 11-09 12 11-21
Кузино 1690 11-34 8 11-42
Шаля 1632 12-42 21 13-03
Кишерть 1518 14-44 5 14-49
Кунгур 1498 15-12 20 15-32
Кукуштан 1451 16-20 25 16-45
Ферма 1416 17-16 34 17-50
Пермь 2 1397 18-16 84 19-40
Курья 1385 20-03 10 20-13
Менделеево 1304 21-29 29 21-58
Верещагино 1277 22-24 18 22-42
Кузьма 1230 23-25 2 23-27
Кез 1207 23-50 19 0-09
         
Пибаньшур 1176 0-43 2 0-45
Балезино 1154 1-06 23 1-29
Глазов 1125 1-53 15 2-08
Яр 1088 2-41 15 2-56
Фаленки 1054 3-25 2 3-27
Зуевка 1022 3-52 10 4-02
Красносельский 925 5-45 18 6-03
Киров 917 6-14 43 6-57
Чухломинский 910 7-08 1 7-09
Котельнич 1 830 8-13 20 8-33
Шахунья 701 10-08 11 10-19
Ветлужская 590 11-48 2 11-50
Горький Моск. 461 13-40 65 14-45
Дзержинск 427 15-18 20 15-38
Ильино 392 16-12 10 16-22
Вязники 334 17-15 10 17-25
Ковров 1 274 18-30 10 18-40
Новки 1 259 19-05 30 19-35
Владимир 210 20-35 45 21-20
Петушки Горьк. 145 22-35 10 22-45
         
Москва Яр. 0 1-02    

 

Расписание поездов

Поезд № 903 "Владивосток-Москва"

Поезд № 939 "Хабаровск-Харьков"


 [ На главную ]Новости ]Автозапчасти ]Доставка ]Оплата ]Статьи ]

Вопросы и пожелания направлять по адресу: [email protected]
Copyright © 2003 ООО "Бинар"